工业自动化crt视觉检测高精度侧发光面光源控制器自动化检测缺陷
- 类目:
- 仪器仪表
产品详情


产品概述
面光源是一种平面照明光源,LED经结构优化后均匀布在光源底部或四周,经漫射导光板后在表面形成一片均匀的照射光,外配创视设计的增光片,其光源亮度可提高20%到50%,优于市场其它同类光源。通常用于外形轮廓检测场合。
适应范围:
1、外形轮廓测量。
2、尺寸测量。
3、玻璃瓶破损、异物检测。
4、透明物体表面划痕、污渍或内部异物、破损等检测。
5、半导体行业产品缺陷检测。
产品特点:
♦ 多边发光,整体均匀度92%-98%。
♦ 超薄设计可达6mm,最大满足不同客户需求。
♦ 尺寸灵活设计,可根据客户要求调整。
♦ 安装灵活,可螺丝固定,压边固定。
♦ 光参数性能好,对灯珠批次要求进行严格筛选,连续开机工作参数稳定。
♦ 进口光学材料,内置防撞设计,保证灯珠安全。
产品基本特性:
|
波长/色温 |
红色 |
620-630nm |
绿色 |
520-530nm |
|
蓝色 |
465-475nm |
白色 |
5000-7000k |
|
|
保存环境 |
温度 |
-20-60℃ |
湿度 |
20-85%RH(非凝结) |
|
使用环境 |
0-40℃ |
|||
|
选配件 |
光源延长线3/5米选配 |
|||
|
适配控制器 |
公司标配 |
|||
|
品质保证 |
产品自出货起18个月保质期,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 |
|||
定制参数:
发光尺寸、安装孔位、颜色、均匀性、亮度、光电参数



产品规格参数
| 型号 | 颜色 | 功率(w) | 发光面尺寸 | 外形尺寸(mm) | |||
| R | G/B/W | 长 | 宽 | 高 | |||
| CRT-FLD3030 | ●●●○ | 0.8 | 1.5 | 30×30 | 47 | 40 | 20 |
| CRT-FLD4040 | ●●●○ | 1.3 | 2.1 | 40×40 | 57 | 50 | 20 |
| CRT-FLD5050 | ●●●○ | 3 | 3 | 50×50 | 74 | 60 | 20 |
| CRT-FLD6060 | ●●●○ | 3.8 | 5.1 | 60×60 | 84 | 70 | 20 |
| CRT-FLD7070 | ●●●○ | 3.8 | 6.3 | 70×70 | 94 | 80 | 20 |
| CRT-FLD8080 | ●●●○ | 5.5 | 7.6 | 80×80 | 104 | 90 | 20 |
| CRT-FLD9090 | ●●●○ | 6.6 | 8.4 | 90×90 | 114 | 100 | 20 |
| CRT-FLD100100 | ●●●○ | 8.9 | 11 | 100×100 | 124 | 110 | 20 |
| CRT-FLD120120 | ●●●○ | 11 | 12 | 120×120 | 144 | 130 | 20 |
| CRT-FLD150100 | ●●●○ | 8.2 | 14 | 150×100 | 174 | 110 | 20 |
| CRT-FLD150150 | ●●●○ | 16 | 19 | 150×150 | 174 | 160 | 20 |
| CRT-FLD200150 | ●●●○ | 17 | 25 | 200×150 | 224 | 160 | 20 |
| CRT-FLD200200 | ●●●○ | 23 | 33 | 200×200 | 224 | 210 | 20 |
| CRT-2FLD250200 | ●●●○ | 26 | 44 | 250×200 | 264 | 214 | 20 |
| CRT-2FLD250250 | ●●●○ | 33 | 54 | 250×250 | 264 | 264 | 20 |
| CRT-2FLD300200 | ●●●○ | 35 | 52 | 300×200 | 314 | 214 | 20 |
| CRT-2FLD300250 | ●●●○ | 44 | 65 | 300×250 | 314 | 264 | 20 |
| CRT-2FLD300300 | ●●●○ | 52 | 78 | 300×300 | 314 | 314 | 20 |
| CRT-2FLD350300 | ●●●○ | 61 | 91 | 350×300 | 364 | 314 | 20 |
| CRT-2FLD350350 | ●●●○ | 71 | 106 | 350×350 | 364 | 364 | 20 |
| CRT-2FLD400250 | ●●●○ | 58 | 87 | 400×250 | 414 | 264 | 23 |
| CRT-2FLD400300 | ●●●○ | 70 | 104 | 400×300 | 414 | 314 | 23 |
| CRT-2FLD400350 | ●●●○ | 81 | 121 | 400×350 | 414 | 364 | 23 |
| CRT-2FLD400400 | ●●●○ | 93 | 139 | 400×400 | 414 | 414 | 23 |
| CRT-2FLD450250 | ●●●○ | 65 | 98 | 450×250 | 464 | 264 | 23 |
| CRT-2FLD450350 | ●●●○ | 91 | 137 | 450×350 | 464 | 364 | 23 |
| CRT-FLD450450 | ●●●○ | 36 | 54 | 450×450 | 464 | 464 | 40 |
| CRT-2FLD500250 | ●●●○ | 72 | 108 | 500×250 | 514 | 264 | 23 |
| CRT-2FLD500300 | ●●●○ | 87 | 130 | 500×300 | 514 | 314 | 23 |
| CRT-2FLD500350 | ●●●○ | 101 | 152 | 500×350 | 514 | 364 | 23 |
| CRT-FLD500400 | ●●●○ | 38 | 49 | 500×400 | 514 | 414 | 40 |
| CRT-FLD500450 | ●●●○ | 41 | 58 | 500×450 | 514 | 464 | 40 |
| CRT-FLD500500 | ●●●○ | 44 | 63 | 500×500 | 514 | 514 | 40 |
| CRT-FLD600300 | ●●●○ | 29 | 46 | 600×300 | 614 | 314 | 40 |
| CRT-FLD600400 | ●●●○ | 39 | 65 | 600×400 | 614 | 414 | 40 |
| CRT-FLD600600 | ●●●○ | 71 | 91 | 600×600 | 614 | 614 | 40 |
| CRT-FLD700700 | ●●●○ | 81 | 124 | 700×700 | 714 | 714 | 41 |
| CRT-FLD800800 | ●●●○ | 117 | 162 | 800×800 | 814 | 814 | 41 |
| CRT-FLD900500 | ●●●○ | 74 | 123 | 900×500 | 914 | 514 | 41 |
| CRT-FLD900700 | ●●●○ | 102 | 167 | 900×700 | 914 | 714 | 41 |
| CRT-FLD1200600 | ●●●○ | 130 | 216 | 1200×600 | 1214 | 614 | 41 |
| CRT-FLD1200800 | ●●●○ | 173 | 288 | 1200×800 | 1250 | 850 | 50 |
| CRT-FLD16001200 | ●●●○ | 346 | 576 | 1600×1200 | 1690 | 1290 | 50 |

工业自动化crt视觉检测高精度侧发光面光源控制器自动化检测缺陷,批发价,价格:80,厂家直销,工业自动化crt视觉检测高精度侧发光面光源控制器自动化检测缺陷,免费拿样。
