台湾台化AC2000 注塑级PC/ABS塑料颗粒 高耐热阻燃V0高抗冲电镀级
- 类目:
- 橡塑
产品详情
PC/ABS合金 (PC/ABS Blend)
台湾台化 (FCFC) AC2000 注塑级 物性表
| 性能类别 | 测试标准 | 属性 | 单位 | 数值/描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理性能 | ASTM D792 | 密度 | g/cm³ | 1.13 - 1.15 | |
| 熔融指数 (MFR) | g/10min | 10 - 20 (250°C/3.8kg) | 优良的流动加工性 | ||
| 机械性能 | ASTM D638 | 拉伸屈服强度 | MPa | 50 - 60 | |
| ASTM D638 | 断裂伸长率 | % | 80 - 120 | 韧性好 | |
| ASTM D790 | 弯曲强度 | MPa | 75 - 85 | ||
| ASTM D790 | 弯曲模量 | MPa | 2200 - 2500 | ||
| ASTM D256 | 缺口冲击强度 (Izod) | J/m | 450 - 550 | 高抗冲,典型值约500J/m | |
| 热性能 | ASTM D648 | 热变形温度 (HDT) | °C | 105 - 115 (1.82MPa) | 高耐热,未退火状态 |
| UL 94 | 阻燃等级 | HB | 厚度约1.5-3.0mm时的典型评级 | ||
| 电气性能 | ASTM D149 | 介电强度 | kV/mm | 20 - 25 | 绝缘性好 |
| ASTM D150 | 介电常数 | 2.9 - 3.1 (60Hz) | |||
| 其他特性 | 主要特点 | 高流动性、高耐冲击性、优良的尺寸稳定性、易于注塑成型 | |||
| 典型应用 | 汽车零部件(内饰件)、电子电器外壳、家电部件、通讯器材 | ||||
| 外观 | 通常为自然色(象牙白)或黑色颗粒 |







台湾台化AC2000 注塑级PC/ABS塑料颗粒 高耐热阻燃V0高抗冲电镀级,批发价,价格:18,厂家直销,台湾台化AC2000 注塑级PC/ABS塑料颗粒 高耐热阻燃V0高抗冲电镀级,免费拿样。

