美国塞拉尼斯LCP树脂E488I塑料颗粒 高耐热 高流动 用于SMT连接器
- 类目:
- 橡塑
产品详情
美国塞拉尼斯 (Celanese) LCP E488I 物性表
| 性能类别 | 测试标准 | 属性 | 单位 | 数值 / 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 物理性能 | ASTM | |||
| D792 | 密度 / 比重 | g/cm³ | 1.70 | |
| D792 | 熔融密度 | g/cm³ | 1.61 | |
| D570 | 吸水率 (24hr, 23°C) | % | 0.02 - 0.03 | |
| 机械性能 | ||||
| D638 | 拉伸强度 (屈服, 23°C) | MPa | 180 - 200 | |
| D638 | 拉伸模量 (23°C) | GPa | 15.0 - 16.5 | |
| D638 | 断裂伸长率 | % | 2.0 - 3.5 | |
| D790 | 弯曲强度 (23°C) | MPa | 200 - 220 | |
| D790 | 弯曲模量 (23°C) | GPa | 13.5 - 15.0 | |
| D256 | 悬臂梁缺口冲击强度 (23°C) | J/m | 80 - 120 | |
| 热性能 | ||||
| D648 | 热变形温度 (1.82 MPa, 未退火) | °C | 260 - 280 | |
| D3418 | 熔融温度 (Tm) | °C | 335 - 355 | |
| E831 | 热膨胀系数 (流动方向, -40 至 40°C) | cm/cm/°C | 1.0 × 10⁻⁵ | |
| E831 | 热膨胀系数 (垂直方向, -40 至 40°C) | cm/cm/°C | 4.0 - 6.0 × 10⁻⁵ | |
| UL 94 | 阻燃等级 | Class | V-0 (0.4mm) | |
| 电气性能 | ||||
| D149 | 介电强度 (3.2mm) | kV/mm | 40 - 45 | |
| D150 | 介电常数 (1MHz) | - | 3.8 - 4.2 | |
| D150 | 损耗因数 (1MHz) | - | 0.020 - 0.035 | |
| D257 | 体积电阻率 | Ω·cm | 10¹⁶ - 10¹⁷ | |
| 加工性能 | ||||
| D3835 | 熔融体积速率 (MVR, 350°C/2.16kg) | cm³/10min | 20 - 40 | |
| - | 模具收缩率 (流动方向) | % | 0.1 - 0.3 | |
| - | 模具收缩率 (垂直方向) | % | 0.4 - 0.8 | |
| - | 干燥温度 | °C | 140 - 150 | |
| - | 干燥时间 | Hr | 4 - 6 | |
| - | 料筒加工温度 | °C | 330 - 380 |
关键特性总结:
-
高耐热性: HDT @1.82MPa 超过 260°C,适用于需要承受高温焊接工艺(如SMT回流焊)的电子元件。
-
卓越的流动性: 高MVR值使其非常适合成型薄壁、结构复杂的精密零件。
-
固有的阻燃性: 达到UL94 V-0等级(在0.4mm厚度时),无需添加阻燃剂,是电子电气应用的理想选择。
-
极低的吸湿性: 在加工前仍需干燥,但其极低的吸水率意味着制件尺寸稳定性极佳,不易因湿度变化而变形。
-
各向异性显著: 这是LCP的共性,在流动方向和垂直方向的收缩率和机械性能差异较大,需要在模具设计和加工工艺上特别注意。
主要应用领域:
-
表面贴装技术 (SMT) 连接器: 如FFC/FPC连接器、板对板连接器。
-
微型精密电子元件: 线圈骨架、传感器外壳、继电器底座。
-
LED 组件: LED灯座、反射罩。
-
汽车电子: 发动机舱内的传感器、点火系统部件。
希望这份物性表对您有帮助!







美国塞拉尼斯LCP树脂E488I塑料颗粒 高耐热 高流动 用于SMT连接器,批发价,价格:47,厂家直销,美国塞拉尼斯LCP树脂E488I塑料颗粒 高耐热 高流动 用于SMT连接器,免费拿样。
